重要提醒:
澳门金沙官网学院春季春季计划计划的官方资料来源:
类1 春天2020时间2
星期一,4月27日 |
||
10:00 AM。 | 星期一 | 上午8点 - 9:50。 |
8:00 AM。 | 周二或周四 | 下午10:00 - 11:50 |
9:00 AM。 | 星期一 | 中午12:00 - 下午1:50。 |
11:00 AM。 | 周二或周四 | 下午2点 - 下午3:50。 |
下午2点 | 周二或周四 | 4:00 PM。 - 下午5:50。 |
5:00 PM。 | 周二或周四 | 6:00下午6点 - 下午7:50。 |
星期二,4月28日 |
||
上午1.00 | 星期一 | 上午8点 - 上午9:50。 |
下午12:30。 | 周二或周四 | 上午10点 - 上午11:50。 |
下午2点 | 星期一 | 中午12:00 - 下午1:50。 |
下午3:30或4:00。 | 周二或周四 | 下午2点 - 下午3:50。 |
中午12:00 | 星期一 | 4:00 PM。 - 下午5:50。 |
下午5:00或6:00。 | 星期一 | 6:00下午6点 - 下午7:50。 |
4月29日星期三 |
||
8:00 AM。 | 星期一 | 上午8点 - 上午9:50。 |
4:00 PM。 | 星期一 | 上午10点 - 上午11:50。 |
1:00 PM。 | 周二或周四 | 中午12:00 - 下午1:50。 |
11:00 AM。 | 周一或周三 | 下午2点 - 下午3:50。 |
10:00 AM。 | 周二或周四 | 4:00 PM。 - 下午5:50。 |
星期四,4月30日 |
||
3:00 PM。 | 星期一 | 上午8点 - 上午9:50。 |
上面未列出的课程 | 上午10点 - 上午11:50。 | |
上面未列出的课程 | 中午12:00 - 下午1:50。 |
类1 2019年秋季时间2
09年12月星期一 |
||
10:00 AM。 | 星期一 | 上午8点 - 9:50。 |
8:00 AM。 | 周二或周四 | 上午10:00 - 11:50。 |
9:00 AM。 | 星期一 | 中午12:00 - 下午1:50。 |
11:00 AM。 | 周二或周四 | 下午2点 - 下午3:50。 |
下午2点 | 周二或周四 | 4:00 PM。 - 下午5:50。 |
5:00 PM。 | 周二或周四 | 6:00下午6点 - 下午7:50。 |
星期二,12月10日 |
||
1:00 PM。 | 星期一 | 上午8点 - 上午9:50。 |
下午12:30。 | 周二或周四 | 上午10点 - 上午11:50。 |
下午2点 | 星期一 | 中午12:00 - 下午1:50。 |
下午3:00或4:00。 | 周二或周四 | 下午2点 - 下午3:50。 |
中午12:00 | 星期一 | 4:00 PM。 - 下午5:50。 |
下午5:00或6:00。 | 星期一 | 6:00下午6点 - 下午7:50。 |
12月11日星期三 |
||
8:00 AM。 | 星期一 | 上午8点 - 上午9:50。 |
4:00 PM。 | 星期一 | 上午10点 - 上午11:50。 |
1:00 PM。 | 周二或周四 | 中午12:00 - 下午1:50。 |
11:00 AM。 | 周一或周三 | 下午2点 - 下午3:50。 |
10:00 AM。 | 周二或周四 | 4:00 PM。 - 下午5:50。 |
12月12日星期四 |
||
3:00 PM。 | 星期一 | 上午8点 - 上午9:50。 |
上面未列出的课程 | 上午10点 - 上午11:50。 | |
上面未列出的课程 | 中午12:00 - 下午1:50。 |